修理業者の皆様、コストダウンのための朗報です!!
地球資源保護、地球環境保全のために、リビルト部品やリサイクル部品を
大いに使いましょうという機運が盛り上がってきています。
環境保全・リサイクル型社会へ
貢献するリビルト品
社会とユーザーのニーズにお応えします。
![]() |
![]() |
センサー部
![]() |
センサー部 エンジンには吸入空気量に見合った燃料を供給 する必要があります。 この要求する燃料の量はエンジンの運転状態に よって異なります。 エアーフローセンサーは、エンジンの運転状態に 見合った空燃比になるように吸入空気量を検出 する装置です。 |
| エアーフローセンサーとは | |
| エアフローセンサは電子制御装置の制御系統の中「吸気系統」に配置され、 通過する空気量(エンジンに吸入される空気量)を測定するセンサです。 |
|
| エンジンには吸入空気量に見合った燃料を供給する必要があり、また この要求する燃料の量はエンジンの運転状態によって異なります。 このため、吸入空気量検出装置により、このときのエンジン運転状態 に見合った空燃比になるように吸入空気量を検出しています。この吸 入空気量を検出する部品が「エアフローセンサ」です。 |
エアフローセンサは検出方法の違いにより、「ホットワイヤー式」「可 動ベーン式」「カルマン渦式」の3タイプがありますが、現在ではホッ トワイヤー式が主流に採用されています。 日立エアフローセンサは、ホットワイヤ一式であり、国内外のカーメー カーに幅広く採用されています。 |
![]() |
|
| エアフローセンサの補修部品需要 | |
| エアフローセンサの不具合現象は… ●減速停止時にエンストしそうになる ●アイドル回転数が低くなる ●暖機、再始動時にエンストしそうになる ●アクセルOFFのカーブ途中でエンジン回転が落ちる ●時々アイドル回転が落ち込む などの症状が現れます。 従来、このような時に整備工場が、エアフローセンサの不具合に気付 |
かず、吸気系統の清掃や他の吸気系部品の交換だけで済ませてしま うケースが多く見られました。このような処置をしますと間もなく症 状が再現して再入庫となり、結果的に整備工場がユーザーからの信 頼を失うことになりかねません。 今後益々エアフローセンサの装着残存車両が有償域に増加すること に伴って、前述のような症状の入庫が増えてくると予測されます。 整備工場がエアフローセンサの不具合を的確に診断し、修理を行うこ とで、必然的に補修部品の需要が増えてまいります。 |
![]() |
|
| 日立リビルト品のエアフローセンサは、有償修理用の補修部品をリーズナブルで スピーディーに供給するために新発売したものです。 (株)日立製作所で定めた品質基準に基づいて、コアを分解・修理をして再生した 信頼性の高い製品ですから、安心してご用命ください。 |
|
| 安全に関するご注意 | ●日立リビルト品エアフローセンサを取り付ける際は、 アプリケーションリスト(車種別設定表)などで適合機種を ご確認ください。 機種を誤って取り付けると事故の原因となります。 なお、アプリケーションリスト(車種別設定表)は、日立モバ イル各支店で用意しておりますので、お問い合わせください。 ●本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。 使用目的以外の用途に使用すると、事故の原因となります。 |
| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 226805J000 | AFH70-16-RR | サニー/パルサー | B14/B15/N15 | 38,500 | 13,800 | 14,490 |
| 2 | 226802J200 | AFH70-14-RR | エルグランド/ | E50/ | 38,500 | 13,800 | 14,490 |
| 3 | 2268053J01 | AFH50-06B-RR | プリメーラ/アベニール | P10/W10 | 38,500 | 13,800 | 14,490 |
| 4 | 22680CA000 | AFH70-36-RR | スカイライン/ディアナ | V35/J31 | 38,500 | 13,800 | 14,490 |
| 5 | 2268053J00 | AFH50-06-RR | プリメーラ/アベニール | P10/W10 | 38,500 | 13,800 | 14,490 |
| 6 | 2268052F01 | AFH50-13A-RR | 180SX/シルビア(ターボ無し) | S13/S14/S15 | 38,500 | 13,800 | 14,490 |
| 7 | 2268069F01 | AFH50-18A-RR | シルビア(ターボ付き) | S14/S15 | 38,500 | 13,800 | 14,490 |
※コアは分解せず、納品時の梱包箱に入れて運賃着払いでご返却下さい。
※コアが返却されない場合は、別途コア代 6,000円を請求申し上げます。
エアフロセンサー・スロットイン優良品
◆NISSAN
| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 226807S000 | U08001-AFS | サニー/マーチ/キューブ他多数 | K11 | 12,700 | 7,430 | 7,801 |
◆TOYOTA
| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 22204-21010 | U10T01-AFS | ダイナ/トヨエース他 | XZU301他 | 11,400 | 8,400 | 8,820 |
| 2 | 22204-22010 | U10T02-AFS | ヴィッツ/クラウン他 | NCP10他 | 11,400 | 8,400 | 8,820 |
※この商品はコアの返却の必要はありません。
いすゞ優良品
エアフロセンサー
| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 897016 6261 | U09001-AFS | 22,000 | 15,700 | 16,485 |
エアフロセンサースロットイン
| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 897177 1181 | U09002-AFS | 22,000 | 15,700 | 16,485 | ||
| 2 | 897312 3950 | U09003-AFS | 22,000 | 13,800 | 14,490 | ||
| 3 | 897371 5260 | U09004-AFS | エルフ | NKR81/NKS81 | 22,000 | 15,700 | 16,485 |
| 4 | 897601 9670 | U09005-AFS | エルフ/ギガ | NHR85/CVR77 | 22,000 | 13,800 | 14,490 |
※この商品はコアの返却の必要はありません。
フューエルポンプ優良品

| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 170420M016 | HFP-38010 | マーチ | K11 | 35,200 | 15,000 | 15,750 |
| 2 | 170422U001 | HFP-38011 | キューブ | Z10 | 32,000 | 15,000 | 15,750 |
| 3 | 170426J061 | HFP-38021 | プリメーラ/ブルーバード | P11/WP11/U14 | 35,200 | 15,000 | 15,750 |
| 4 | 17042VW000 | HFP-38013 | キャラバン | E25 | 26,500 | 13,700 | 14,385 |
| 5 | 170424M400 | HFP-38014 | サニー/セレナ | B15/C24 | 29,100 | 13,700 | 14,385 |
| 6 | 17042WF700 | HFP-38016 | プレーリー/リバティ | M12 | 29,100 | 13,700 | 14,385 |
| 7 | 170428H301 | HFP-38025 | セレナ/プリメーラ/X-TRAIL | C24/P12/T30 | 26,500 | 13,700 | 14,385 |
| 8 | 170420M024 | HFP-38012 | サニー/パルサー | B14/N15 | 34,800 | 16,300 | 17,115 |
| 9 | 170420M021 | HFP-38019 | プリメーラ/プレセア | P11/R11 | 34,800 | 16,300 | 17,115 |
| 10 | 170426J900 | HFP-38022 | プリメーラ/ブルーバード | P11/WP11/U14 | 38,400 | 18,470 | 19,393 |
| 11 | 17042YJ200 | HFP-38001 | ダットサン/シビリアン | D22/W41 | 26,500 | 14,700 | 15,435 |
| 12 | 170425M800 | HFP-38002 | サニー/ティーノ | B15/V10 | 32,000 | 14,700 | 15,435 |
| 13 | 17042VB002 | HFP-38005 | サファリ | Y61 | 32,000 | 14,700 | 15,435 |
| 14 | 17042VC300 | HFP-38006 | サファリ | Y61 | 26,500 | 14,700 | 15,435 |
| 15 | 170421W700 | HFP-38008 | テラノ/テラノグラス | R50/JR50 | 35,200 | 16,100 | 16,905 |
| 16 | 170421W210 | HFP-38009 | テラノ/テラノグラス | R50/JR50 | 25,900 | 14,700 | 15,435 |
| 17 | 170426N211 | HFP-38017 | ブルーバード・シルフィー/プリメーラセダン&ワゴン | G10/P12 | 32,000 | 16,100 | 16,905 |
| 18 | 17042AG901 | HFP-38018 | シーマ/セドリック・グロリア | F50/Y34 | 26,500 | 14,700 | 15,435 |
| 19 | 1704231U18 | HFP-38034 | セフィーロ/セフィーロワゴン | A32/WA32 | 29,100 | 14,700 | 15,435 |
| 20 | 170425Y700 | HFP-38035 | ステージア/スカイライン | M35/V35 | 29,100 | 14,700 | 15,435 |
※この商品はコアの返却の必要はありません。
※Oリングは付属していません。
イグニッションコイル優良品


| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 22448 6N015 | U08101-COIL | サニー/ADバン | B15/Y11 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 2 | 22448 6N215 | U08102-COIL | プリメーラセダン・ワゴン/ブルーバード・シルフィ | P12/G10 | 10,500 | 6,270 | 6,584 |
| 3 | 22448 8H315 | U08103-COIL | ティアナ/X-TRAIL | J31/T30 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 4 | 22448 AL515 | U08104-COIL | セドリック/グロリア | Y34 | 10,500 | 5,700 | 5,985 |
| 5 | 22448 AL61C | U08105-COIL | ステージア/スカイライン | M35/V35 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 6 | 22448 AR015 | U08106-COIL | シーマ | F50 | 10,500 | 6,270 | 6,584 |
| 7 | 22448 AR215 | U08107-COIL | サファリ/プレジデント | Y61/PF50 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 8 | 22448 AX001 | U08108-COIL | マーチ/キューブ | K12/Z11 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 9 | 22448 4M50A | U08001-COIL | サニー/ADバン | B15/Y11 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 10 | 22448 6J901 | U08002-COIL | プリメーラ/ブルーバード | P11/WP11/U14 | 11,600 | 6,270 | 6,584 |
| 11 | 22448 31U01 | U09101-COIL | セフィーロ/セフィーロワゴン | A32/WA32 | 11,000 | 6,580 | 6,909 |
| 12 | 22448-AD101 | U09102-COIL | バサラ/プレサージュ | JU30/U30 | 10,100 | 6,630 | 6,692 |
| 13 | 22448-3H000 | U09103-COIL | シーマ | FGY33 | 10,100 | 6,020 | 6,321 |
| 14 | 22443-25U00 | U09104-COIL | ローレル/シーマ/スカイライン | C34/FGY32/R33 | 10,500 | 6,280 | 6,594 |
| 15 | 22448-25U00 | U09105-COIL | ローレル/レパード | C34/JPY33 | 11,800 | 7,050 | 7,403 |
| 16 | 22448-31U06 | U09106-COIL | セフィーロ/プレサージュ | A32/U30 | 10,100 | 6,630 | 6,962 |
| 17 | 22448-67U05 | U09107-COIL | インフィニティQ45/シーマ | G50/FGY32 | 19,800 | 11,830 | 12,422 |
| 18 | 22448-AA100 | U09108-COIL | ステージア/ローレル | WC34/C35 | 12,100 | 7,250 | 7,613 |
| 19 | 22433-AA000 | U09109-COIL | ローレル/スカイライン/ステージア | C35/R34/WC34 | 11,100 | 6,630 | 6,962 |
| 20 | 22448-AA000 | U09110-COIL | スカイライン/ステージア | R34/WC34 | 11,700 | 6,980 | 7,329 |
| 21 | 22433-59S12 | U09111-COIL | セフィーロ/ローレル | A31/C33 | 12,000 | 7,920 | 8,316 |
| 22 | 22448-F6513 | U09112-COIL | セドリック/グロリア | Y32 | 12,000 | 7,920 | 8,316 |
| 23 | 22448-2Y502 | U09113-COIL | セドリック/グロリア | Y34 | 11,500 | 6,910 | 7,256 |
| 24 | 22448-2Y700 | U09114-COIL | セフィーロ/セドリック/グロリア | CA33/Y34 | 11,600 | 6,910 | 7,256 |
| 25 | 22448-2Y000 | U09115-COIL | セフィーロ | CA33 | 10,500 | 6,270 | 6,584 |
| 26 | 22448-2Y001 | U09116-COIL | セフィーロ | CA33 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 27 | 22448-4W001 | U09117-COIL | エルグランド | E50 | 12,700 | 7,580 | 7,959 |
| 28 | 22448-2Y005 | U09118-COIL | セフィーロ/セドリック/グロリア | CA33/Y34 | 10,500 | 6,270 | 6,584 |
| 29 | 22448-2Y007 | U09119-COIL | セフィーロ/セドリック/グロリア | CA33/Y34 | 9,520 | 6,270 | 6,584 |
| 30 | 22448-4W011 | U09120-COIL | エルグランド | E50 | 12,700 | 7,580 | 7,959 |
| 31 | 22443-60U02 | U09121-COIL | セフィーロ/ローレル | A31/C33 | 9,390 | 5,620 | 5,901 |
| 32 | 22448-02U11 | U09122-COIL | セフィーロ/スカイライン | A31/R32 | 12,100 | 7,250 | 7,613 |
| 33 | 22448-91F00 | U09123-COIL | エクストレイル/シルビア | T30/S15 | 10,500 | 6,910 | 7,256 |
※この商品はコアの返却の必要はありません。
イグニッションコイル優良品
◆HONDA
| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 30520RCAA02 | U09001-COIL | インスパイア/エリシオン | UC1/RR3/RR4 | 6,500 | 3,920 | 4,116 |
| 2 | 30520R70A01 | U09002-COIL | インスパイア/レジェンド | CP3/KB2 | 6,500 | 3,920 | 4,116 |
| 3 | 30520PPD003 | U09003-COIL | ストリーム | RN5/ | 7,150 | 4,790 | 5,030 |
| 4 | 30520RB0003 | U09005-COIL | フィット/ブリード | GE6/GB3 | 6,500 | 3,920 | 4,116 |
| 5 | 30521PWA003 | U09006-COIL | シビックハイブリッド/フィット | ES9/FD3/GD1 | 5,700 | 3,920 | 4,116 |
| 6 | 30520PWA003 | U09007-COIL | シビックハイブリッド/フィット/モビリオ | ES9/GD1/GB1 | 5,700 | 3,920 | 4,116 |
| 7 | 30520PWC003 | U09008-COIL | エアウエイブ/フィット/ | GJ1/GD3/GD4 | 6,500 | 3,920 | 4,116 |
| 8 | 30521RBJ003 | U09009-COIL | インサイト | ZE2 | 6,900 | 4,220 | 4,431 |
| 9 | 30520RBJ003 | U09010-COIL | インサイト | ZE2 | 6,900 | 4,220 | 4,431 |
◆DAIHATSU
| 純正No | 日立部品番号 | 代表車種 | 代表車型 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 90048-52126 | U10D01-COIL | インサイト | L150S/S200C他 | 7,900 | 5,120 | 5,376 |
※この商品はコアの返却の必要はありません。
O2センサー優良品

| 純正No | 日立部品番号 | メーカー | 代表車種 | 新品定価 | 売価(税別) | 売価(税込) | |
| 1 | 89465-87210-000 | U09D01-02S | ダイハツ | ミラ | 27,700 | 14,350 | 15,068 |
| 2 | 89465-87212-000 | U09D02-02S | ダイハツ | ミラ | 27,700 | 14,350 | 15,068 |
| 3 | 89465-87503-000 | U09D03-02S | ダイハツ | ハイゼット | 27,700 | 14,350 | 15,068 |
| 4 | 89465-97203-000 | U09D04-02S | ダイハツ | ミラ、オプティム、ムーブ | 27,700 | 14,350 | 15,068 |
| 5 | 89465-97205-000 | U09D05-02S | ダイハツ | ミラ、オプティム、ムーブ | 22,800 | 11,900 | 12,495 |
| 6 | 89465-97206-000 | U09D06-02S | ダイハツ | ミゼット2、ハイゼット | 27,700 | 14,350 | 15,068 |
| 7 | 89465-97210-000 | U09D07-02S | ダイハツ | ミラ、ネイキット | 22,800 | 11,900 | 12,495 |
| 8 | 89465-97212-000 | U09D08-02S | ダイハツ | ミラ、オプティム、ムーブ | 22,800 | 11,900 | 12,495 |
| 9 | 89465-97216-000 | U09D09-02S | ダイハツ | ムーブ | 22,800 | 11,900 | 12,495 |
| 10 | 89465-97217-000 | U09D10-02S | ダイハツ | ハイゼット、アトレー | 5,200 | 3,100 | 3,255 |
| 11 | 89465-97403-000 | U09D11-02S | ダイハツ | ネイキット、ストーリア | 24,100 | 12,550 | 13,178 |
| 12 | 89465-97404 | U09D12-02S | ダイハツ | ハイゼット、テリオス | 26,600 | 13,800 | 14,490 |
| 13 | 18213-50F00 | U09S01-02S | スズキ | エブリィ、キャリィ | 22,100 | 11,550 | 12,128 |
| 14 | 18213-50G00 | U09S02-02S | スズキ | エブリィ、キャリィ | 20,600 | 10,800 | 11,340 |
| 15 | 18213-60H50 | U09S03-02S | スズキ | エブリィ | 20,600 | 10,800 | 11,340 |
| 1A06-18-861A | マツダ | スクラム | 23,300 | ||||
| 16 | 18213-64D11 | U09S04-02S | スズキ | ワゴンR | 30,200 | 15,600 | 16,380 |
| 17 | 18213-64F00 | U09S05-02S | スズキ | ワゴンR | 24,800 | 12,900 | 13,595 |
| 18 | 18213-74F00 | U09S06-02S | スズキ | アルト | 29,500 | 15,250 | 16,013 |
| 19 | 18213-76G00 | U09S07-02S | スズキ | アルト、KEI | 27,000 | 14,000 | 14,700 |
| 1A01-18-861 | マツダ | AZワゴン | 27,000 | ||||
| 20 | 18213-76G50 | U09S08-02S | スズキ | ワゴンR、アルト | 27,000 | 14,000 | 14,700 |
| 1A02-18-861 | スズキ | KEI | 27,000 | ||||
| 21 | 18213-76G51 | U09S09-02S | スズキ | ワゴンR、ジムニー | 25,300 | 13,150 | 13,808 |
| 22 | 18213-78A00 | U09S10-02S | スズキ | エブリィ、キャリィ | 23,100 | 12,050 | 12,653 |
| 23 | 18213-83G01 | U09S11-02S | スズキ | アルト、MRワゴン | 23,100 | 12,050 | 12,653 |
| 24 | 18213-83G51 | U09S12-02S | スズキ | ジムニー | 23,100 | 12,050 | 12,653 |
| 25 | 89465-97218 | U09D13-02S | ダイハツ | ハイゼット | 25,200 | 13,050 | 13,703 |
| 26 | 18213-65H00 | U09S13-02S | スズキ | エブリィ | 22,100 | 10,800 | 11,390 |
| 1A10-18-861 | マツダ | スクラム | 22,100 | ||||
| 27 | 18213-67H01 | U09S14-02S | スズキ | キャリィ | 23,300 | 11,350 | 11,918 |
| 28 | 18213-67H10 | U09S15-02S | スズキ | キャリィ | 23,300 | 11,350 | 11,918 |
| 29 | 18213-70H02 | U09S16-02S | スズキ | エリオ | 23,100 | 11,700 | 12,285 |
| 30 | 18213-80G02 | U09S17-02S | スズキ | スィフト | 23,100 | 11,700 | 12,285 |
| 31 | 18213-80G12 | U09S18-02S | スズキ | スィフト | 24,000 | 11,700 | 12,285 |
| 32 | 89465-28320 | U09T01-02S | トヨタ | エスティマ | 34,500 | 16,150 | 16,958 |
| 33 | 89465-28330 | U09T02-02S | トヨタ | エスティマ | 34,500 | 16,150 | 16,958 |
| 34 | 89465-41060 | U09T03-02S | トヨタ | bB | 31,300 | 16,150 | 16,958 |
| 35 | 89465-50120 | U09T04-02S | トヨタ | ソアラ | 31,100 | 14,600 | 15,330 |
| 89465-20810 | トヨタ | カローラ、プロボックス | 24,700 | ||||
| 36 | 89465-50130 | U09T05-02S | トヨタ | ソアラ | 31,100 | 14,600 | 15,330 |
| 37 | 89465-58010 | U09T06-02S | トヨタ | アルファード | 29,700 | 15,350 | 16,118 |
| 38 | 22690-AN215 | U09N01-02S | ニッサン | マーチ、キューブ | 27,600 | 14,000 | 14,700 |
| 39 | MR507909 | U09C01-02S | ミツビシ | ギャラン | 26,400 | 13,150 | 13,808 |
※この商品はコアの返却の必要はありません。
発売元 (株)日立モバイル http://www.hitachi-mobile.com