スロットルチャンバー
Throttle Chamber

日立リビルト品/電子制御スロットルチャンバー


修理業者の皆様、コストダウンのための朗報です!!
地球資源保護、地球環境保全のために、リビルト部品やリサイクル部品を
大いに使いましょうという機運が盛り上がってきています。

電子制御スロットル!
国内アフター整備の時代到来!!



電子スロットル、スロットルチャンバーとは
電子制御スロットルおよびスロットルチャンバーは、
電子制御系統の中の吸気系統に配置され、通過する吸入空気量の制御を行う機器です
従来のスロットルチャンバーはアクセルペダルの踏み込み量をワイ
ヤーでスロットルドラムに伝え、直接機械的にスロットルバルブの開
閉を行う、言わば「メカ式」の製品でした。
それに対して電子制御スロットルはアクセルペダルの踏み込み量を
電気信号に変え、ECU(エンジンコントロールユニット)がスロットル
モーターを制御してバルブの開閉を行います。
電子制御スロットルは種々の車載センサーからの情報を基に、その時々
の車の状況に応じたアクセルバルブの開閉を行うことが可能なため、
メカ式のスロットルチャンバーよりも的確且つ精度の高いシステムです。
日立では、メカ式の製品を「スロットルチャンバー」、電子制御式の製
品を「電子制御スロットル」と呼んで区別をしています。

電子スロットル、スロットルチャンバーの補修部品需要
電子制御スロットルおよびスロットルチャンバーの不具合現象は…
●減速停止時にエンストしそうになる
●アイドル回転数が低くなる
●暖機、再始動時にエンストしそうになる
●アクセルOFFのカーブ途中でエンジン回転が落ちる
●時々アイドル回転が落ち込む
などの症状が現れます。
従来、このような時に整備工場が、電子制御スロットルまたはスロットルチャンバーの
不具合に気付かす、吸気系統の清掃や他の吸気系部品の交換だけで済ませてしまう
ケースが多く見られました。このような処置をしますと問もなく症状が再現して
再入庫となり、結果的に整備工場がユーザーからの信頼を失うことになりかねません。
特に電子制御スロットルは、今後有償域車両の装着残存車両が増加し
てまいります。整備工場がHDM-3000等の故障診断装置を用いて、
不具合を的確に診断し修理を行うことで、補修部品の交換整備の機
会増を図ることができます。
日立リビルト品の電子制御スロットルおよびスロットルチヤンバーは、有償修理用の補修部品を
リーズナブルでスピーディーに供給するために新発売したものです。
(株)日立製作所で定めた品質基準に基づいて、コアを分解・修理をして再生した
信頼性め高い製品ですから、安心してご用命ください。
安全に関するご注意 ●日立リビルト品の電子制御スロットルおよびスロットルチャンバーを取り付ける際は、
アプリケーションリスト(車種別設定表)などで適合機種をご確認ください。機種を誤って
取り付けると事故の原因となります。
なお、アプリケーションリスト(車種別設定表)は、日立モバイル各支店で用意しておりますので、
お問い合わせください。
●本来の使用目的以外でのご使用はしないでください。
使用目的以外の用途に使用すると、事故の原因となります。



日立リビルト・スロットルチャンバー

  この商品はリビルトですので、必ずコアをご返却してください。
  コアが返却されない場合は、別途コア代金6,000円を請求させていただきます。

H23.7.1現在

  純正NO 部品番号 代表車種 代表車型 定価 売価 税込売価
1 161190M312 A81 644 B7D RR サニー/パルサー B14/N15 78,700 32,900 34,545
2 161190M301 A81 643 B7C RR サニー/パルサー B14/N15 78,700 32,900 34,545
3 1611831U11 RTQ60 04B RR セフィーロ/セフィーロワゴン A32/WA32 46,200 18,200 19,110
4 161180W010 RTQ60 09A RR エルグランド/レグラス/テラノ E50/R50/JR50 34,800 18,200 19,110
5 16119WD720 RTR50 15B RR シルフィー/サニー G10/B15 41,900 19,700 20,685
6 161182H800 RKA45 08A RR セドリック SY31 25,700 13,700 14,385
7 161182W203 RDD55 1RR レグラス/テラノ JR50/R50 46,500 19,800 20,790
8 1611838U13 RTQ60 05A RR セフィーロ/セフィーロワゴン A32/WA32 42,200 18,500 19,425
9 161891F00 RTQ50 01A RR シルビア S15 35,200 15,400 16,170
10 16118VB000 RTQ60 11 RR サファリ Y61 33,700 14,700 15,435
11 16118VC100 RDD55 2 RR エルグランド/レグラス/テラノ E50/R50/JR50 34,800 18,200 19,110
12 16118WD000 A81 600 Y50 RR サニー B15 36,700 17,400 18,270
13 161190M001 A81 641 B7A RR サニー/ウイングロード B14/Y10 86,800 36,200 38,010
14 161190M012 A81 642 B7B RR サニー/ウイングロード B14/Y10 86,800 36,200 38,010
15 161192U210 A81 685 T25 RR キューブ Z10 65,700 32,700 34,335
16 161192U220 A81 686 T26 RR キューブ Z10 65,700 32,700 34,335
17 161192Y100 RTR60 02A RR セフィーロ CA33 57,000 27,000 28,350
18 161192Y110 RTR60 11ARR セフィーロ CA33 62,800 24,300 25,515
19 161192Y500 RME60 01 RR セフィーロ CA33 91,000 31,900 33,495
20 161194M800 RTR60 05 RR プリメーラ/セレナ P11/C24 46,000 19,700 20,685
21 1611953J05 RTL60 8C RR プレセア/アベニール R11/W10 29,100 15,400 16,170
22 1611953J10 RTL60 9A RR サニー/パルサー B14/N15 29,100 15,400 16,170
23 161195M510 RTR50 03 RR ウイングロード Y11 41,900 19,700 20,685
24 161195U000 RTR60 03 RR セレナ/ティーノ C24/V10 46,200 19,700 20,685
25 161196N165 RTR50 17 RR ブルーバードシルフィー G10 46,200 19,700 20,685
26 16119AG000 RMV45 03 RR グロリア Y34 108,000 37,700 39,585
27 16119AG200 RMW45 05 RR グロリア Y34 108,000 45,700 47,985
28 16119AG300 RMW45 04 RR グロリア Y34 108,000 45,700 47,985
29 16119AW003 RME70 05F RR プリメーラ P12 74,300 26,100 27,405
30 16119VC211 RMB 70 02F RR サファリ Y61 89,500 31,200 32,760
31 16119VG300 RTR70 01A RR エルグランド E50 69,100 24,300 25,515
32 16119VJ202 RHN50 81A RR アトラス/ホーミーバン F23/VE24 38,100 19,700 20,685
33 16119VJ207 RHN50 19B RR ダットサントラック D22 38,100 19,700 20,685
34 16119VJ212 RHN50 82A RR アトラス/ホーミーバン F23/VE24 39,000 20,200 21,210
35 16119VJ217 RHN50 20C RR ダットサントラック D22 43,500 22,400 23,520
36 16119VW010 RHN50 84 RR キャラバン E25 38,100 19,700 20,685
37 16119WA610 RTR50 14A RR サニー B15 38,100 19,700 20,685

※ガスケットは別途必要です。
コアは分解せずに、納品時の箱に入れて運賃着払いでご返却下さい。
※コアが返却されない場合には、別途コア代 6,000円を申し請けます。


リビルト電子制御スロットルチャンバー
  

  純正NO 部品番号 代表車種 代表車型 定価 売価 税込売価
1 16119AU00 RME50-01F RR サニー/ADバン B15/FB15/VFY11/VY11  61,400 25,000 26,250
2 161196N20 RME60-02F RR ブルーバード/シルフィー TG10 74,300 27,500 28,875
3 16119AE00 RME60-03F RR プリメーラ RP12 74,300 25,000 26,250
4 161198H31 RME60-04F RR X-TRIAL NT30 61,400 25,000 26,250
5 161198H30 RME60-05F RR プレーリー/リバティー/アベニール RM12/RW11 61,400 25,000 26,250
6 16119AE01 RME60-06F RR ティアナ/プレサージュ TNJ31/TU30/TU31 61,400 25,000 26,250
7 16119AR00 RME70-01F RR シーマ GF50 90,300 33,500 35,175
8 16119AL60 RME70-02F RR セドリック/グロリア MY34/HY34 82,600 30,500 32,025
9 161198J10 RME70-04F RR スカイライン/フェアレディZ PV35/Z33/HZ33 86,900 35,000 36,750
10 161198N00 RME50-02F RR サニー/ADバン B15/FB15/VFY11/VY11 67,600 25,000 26,250
11 16119AX00C RME45-01C RR マーチ/キューブ K12/AK12/BZ11 61,400 25,000 26,250

※ガスケットは付属していません。
コアは分解せずに、納品時の箱に入れてご返却下さい。
※コアが返却されない場合は、別途コア代 6,000円を請求申し上げます。



いすゞ優良品価格表
 電子制御スロットルチャンバー

  純正NO 部品番号 代表車種 代表車型 定価 売価 税込売価
1 898128 9210 U09001-ETB 22,000 13,800 14,490
2 898053 7303 U09002-ETB フォワード FRD34/FRR35/FRR90 24,000 17,100 17,955
3 898061 0611 U09003-ETB エルフ/フォワード NNR85/FRR90 24,000 17,100 17,955
4 898082 2850 U09004-ETB エルフ NKR81/NKS81 24,000 17,100 17,955
5 898082 2840 U09005-ETB エルフ NPR72/NPR81 24,000 17,100 17,955
6 897602 2051 U09006-ETB フォワード FRD33/FRR90/FSR34 26,000 18,400 19,320
7 897610 9592 U09007-ETB ギガ CVR52/CXE77/CYH52 26,000 18,400 19,320
8 897315 4161 U09008-ETB エルガ/エルフ LV234/NJR82 22,000 18,400 16,485

※コアの返却は必要ありません。



これ以外の車種はお問合せください。


お問合せ
お問い合わせはこちらへ E-mail:sales@nakabc.co.jp
ナカジマ部品株式会社
この商品のお問合せ
TEL 06-6451-3720
FAX 06-6451-3858


発売元 (株)日立モバイル http://www.hitachi-mobile.com