
| ネジサイズ (六角対辺) |
プラグタイプ、 形状 |
プラグ品番 | 熱価 | 発火部形状 外観形状 |
中心電極 | 外側電極 | 希望小売 価格 |
販売価格 | (税込価格) | ||
| φ14×19 (20.8mm) |
R4304A-○ | 7,8,9,10 | (A)@ | ゴールド パラジューム |
ニッケル | \2400 | \1800 | (\1890 | |||
| B-E | R6918B-○ | 7,8,9 | (B)@ | プラチナ | ニッケル | \2700 | \2025 | (\2126 | |||
| R6918C-○ | 9 強化ガスケット品 | (B)@ | プラチナ | ニッケル | \3140 | \2355 | (\2473 | ||||
| R6021E-○ | 8,9,10 | (B)@ | ニッケル | ニッケル | \2600 | \1950 | (\2048 | ||||
| R7376-○ | 7,8,9,10 | (C)@ | イリジウム | プラチナ | \3600 | \2700 | (\2835) | ||||
| セミ沿面 | R5649-○ | 9,10,11 | (E)@ | ニッケル | −− | \3400 | \2550 | (\2678) | |||
| セミ沿面 | R6712-○ | 9,10 | (E)@ | ニッケル | −− | \3600 | \2700 | (\2835) | |||
| 小型 | R6179A-○P | 105,11 | (C)A | プラチナ | プラチナ | \4400 | \3300 | (\3465) | |||
| φ14×22 (20.8mm) |
小型 | R6179C-○PA | 105 | (C)A | プラチナ | プラチナ | \4600 | \3450 | (\3623) | ||
| R7376B-○ | 9,10 | (C)@ | イリジウム | プラチナ | \3800 | \2850 | (\2993) | ||||
| φ14×22 (16.0mm) |
小型 | R7282A-○ | 105,11 | (C)B | イリジウム | プラチナ | \4800 | \3600 | (\3780) | ||
| φ14×19 (16.0mm) |
小型 | R7282-○ | 7,8,9,10,105,11 | (C)B | イリジウム | プラチナ | ¥4800 | \3600 | (\3780) | ||
| BK-E(ISO)注1 | R6888A-○ | 8,9,10 | (F)K | ニッケル | ニッケル | \3400 | \2550 | (\2678) | |||
| R7433-○ | 8,9,10 | (A)D | イリジウム | ニッケル | \3200 | \2400 | (\2520) | ||||
| BC-E(ISO)注1 | R7434-○ | 8,9,10 | (C)D | イリジウム | プラチナ | \3800 | \2850 | (\2993) | |||
| R7279-○ | 10 | (D)D | イリジウム | プラチナ | \4600 | \3450 | (\3623) | ||||
| ISOセミ沿面 | R6601-○ | 8,9,10,11 | (E)D | ニッケル | −− | \3600 | \2700 | (\2835) | |||
| ISOセミ沿面 | R6711-○ | 9,10 | (E)D | ニッケル | −− | \3400 | \2550 | (\2678) | |||
| BCP-E(JIS) | R7435-○ | 8,9,10 | (A)C | イリジウム | ニッケル | ¥3200 | \2400 | (\2520) | |||
| BC-E(JIS) | R7436-○ | 8,9,10 | (C)C | イリジウム | プラチナ | \3800 | \2850 | (\2993) | |||
| セミ沿面 | R5883-○ | 9,10,11 | (E)C | ニッケル | −− | \3400 | \2550 | (\2678) | |||
| セミ沿面 | R6690-○ | 9,10,11 | (E)C | ニッケル | −− | \3600 | \2700 | (\2835) | |||
| φ14×26.5 (16.0mm) |
LFR | ロングビーチ | R7437-○ | 8,9,10 | (A)M | イリジウム | ニッケル | ¥3400 | ¥2550 | (\2678) | |
| ロングビーチ | R7438-○ | 8,9,10 | (C)M | イリジウム | プラチナ | ¥4000 | \3000 | (\3150) | |||
| φ14×12.7 (20.8mm) |
B-H | R5525-○ | 7,8,9,10,11 | (B)F | ゴールド パラジウム |
ニッケル | \2400 | \1800 | (\1890) | ||
| R5530-○ | 8,9,10,11 | (D)F | ゴールド パラジウム |
プラチナ | \3340 | \2505 | (\2630) | ||||
| φ14×21.5 (20.8mm) |
ロータリー | R6725-○ | 9,10,105,11,115 | (D)E | プラチナ | プラチナ | \3500 | \2625 | (\2756) | ||
| R7420-○ | 9,10,105,11 | (D)E | イリジウム | プラチナ | \3800 | \2850 | (\2993) | ||||
| φ14×21 (20.8mm) |
ロータリーRX-8 L側 | R7440A-○L | 9,10 | (C)N | イリジウム | プラチナ | \5600 | \4200 | (\4410) | ||
| φ14×19 (20.8mm) |
ロータリーRX-8 T側 | R7440B-○T | 10,11 | (C)N | イリジウム | プラチナ | \5600 | \4200 | (\4410) | ||
| φ12×19 (16mm) |
DC-E | セミ沿面 | R2349-○ | 9,10,11 | (E)G | ニッケル | −− | \3600 | \2700 | (\2835) | |
| R2525-○ | 9,10,11 | (C)G | プラチナ | ニッケル | \2600 | \1950 | (\2048) | ||||
| φ10×19 (16mm) |
C-E | R0373A-○ | 8,9,10,11 | (C)H | イリジウム | プラチナ | \3800 | \2850 | (\2993) | ||
| セミ沿面 | R0045G-○ | 10,11 GAP1.4 | (E)H | ニッケル | −− | \3400 | \2550 | (\2678) | |||
| セミ沿面 | R0045J-○ | 9,10,11,12 GAP1.1 | (E)H | ニッケル | −− | \3400 | \2550 | (\2678) | |||
| セミ沿面 | R0045Q-○ | 8,10,11 GAP1.1 | (E)H | ニッケル | −− | \5800 | \4350 | (\4568) | |||
| φ10×19 (16mm) |
C-EH | R0409B-○ | 8,9,10 | (C)L | イリジウム | ニッケル | \2600 | \1950 | (\2048) | ||
| φ10×12.7 (16mm) |
C-H | R0161-○ | 9,10,11 | (B)I | ニッケル | ニッケル | \1000 | \750 | (\788) | ||
| φ8×19 (13mm) |
E-EH | セミ沿面 | R847-○ | 10,11 | (E)J | ニッケル | −− | \3600 | \2700 | (\2835) | |
| 旧品番 | 新品番 | 旧品番 | 新品番 | ||
| R016-○,R017-○ | → | R0373A-○ | R5400-○,R5400F-○,R6337-○ | → | R7435-○ |
| R216-○,R217-○ | → | R2525-○ | R5686-○ | → | R7435-○ |
| R2270-○,R2430-○ | → | R2349-○ | R5830-○,R5687-○ | → | R7436-○ |
| R4630A-○,R6385-○P | → | R7376-○ | R7112-○,R7113-○ | → | R7433-○ |
| R6120-○ | → | R7282-○ | R7114-○,R7115-○ | → | R7433-○ |
| R6120A-○ | → | R7282A-○ | R7116-○,R7117-○ | → | R7434-○ |
| R6120C-○ | → | R7282C-○ | R7118-○,R7119-○ | → | R7434-○ |
| R6120M-○ | → | R7282M-○ | R7232-○,R7233-○ | → | R7435-○ |
| R6255-○,R6255F-○,R6326-○ | → | R7433-○ | R7234-○,R7235-○ | → | R7435-○ |
| R6205-○,R6241-○ | → | R7433-○ | R7236-○,R7237-○ | → | R7436-○ |
| R6206-○,R6242-○ | → | R7434-○ | R7238-○,R7239-○ | → | R7436-○ |
■レーシングプラグ適応表
●二輪車
HONDA(ロード、レーサー、オフロード、モトクロス、トライアル)
KAWASAKI(ロード、オフロード、モトクロス)
SUZUKI(ロード、モトクロス)
YAMAHA(ロード、レーサー、オフロード、モトクロス、トライアル)
BIMOTA(ロード)
BMW(ロード)
DUCATI(ロード)
GAS-GAS(トライアル)
KTM(モトクロス)
LAVERDA(ロード)
MONTESA(トライアル)
バイクファン、カーファンの皆様へ、どうぞお気軽にお問い合わせください。
E-mail:sales@nakabc.co.jp





