AC100V・DC12V
インバーター120W & セルブースト機能(エンジン始動補助)
SG−3000DX(AC100V 出力MAX 150W)
これ一台あれば、夜間の緊急時に・・・、思わぬバッテリー上がりに・・・、アウトドアに・・・
生産物賠償責任(PL)保険付

![]() |
![]() |
1.大容量バッテリー(20Ah)内蔵
2.セルブースト
エンジン始動補助
3.インバーター120W
家庭用電化製品が使用可能。
4.DC電源
DC12V電気機器が使用可能
5.蛍光灯(4W×2)
非常時、アウトドアに

| 仕様(SG-3000DX) | ||||
| 定格入力電力 | DC12.8V〜13.2V | 温度保護 | 60〜70℃ | |
| 定格出力電力 | AC100V | 外装ヒューズ | 20A×1 | |
| 定格出力 | 120W | 出力短絡保護 | 有 | |
| 最大出力(連続30分) | 150W | 本体蛍光灯 | 4W×2 | |
| 出力周波数 | 55±1Hz | シガーソケット出力 | 12V/12A | |
| 変換効率(最大負荷時) | 80%以上 | 内蔵バッテリー | 20Ah | |
| 無負荷時電流 | 0.2A以下 | セルブースト | 250A/5秒 | |
| 過電流保護 | DC15〜16.5V | 付属品 | ブースターケーブル | 8.3平方ミリ |
| 低電圧警報 | 約DC11V〜12.4V | DC充電コード | 0.75平方ミリかける1m | |
| 低電圧保護 | 約10.5V | AC充電アダプター | 1A | |
| 低電圧保護時自動回復電圧 | DC11.7V〜12.3V | 外形サイズ(mm) | 316(W)×295(H)×134(D) | |
| 過電流保護 | 17〜21A | 重量 | 8.3Kg | |
| 第1ミドリ | DC12.6V以上(FULL) |
| 第2ミドリ | DC12.4〜12.6V |
| キ | DC11〜11.4V(要充電) |
| アカ | DC11V以下(即充電) |
| GOODランプ | グリーン点灯 ●ケーブル正常接続 |
| NGランプ | レッド点灯/警報 ●ケーブル逆接続 |
■充電中表示ランプ
| 充電中 | オレンジで点灯します |
| 充電完了 | ミドリで点灯します |
| 価格 | ||
| 品番 | 定価 | 売価 |
| SG-3000DX | オープン | 13,000円(税込13,650円) |